Verwenden Sie hochwertige Materialien, um die Farbstabilität über einen langen Zeitraum zu erhalten
Standards | Die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Anforderungen gelten für die in Absatz 1 Buchstabe b genannten Fahrzeuge. |
Typ | Spirale/Blatt/Platte/Band |
Material | Die in Absatz 1 genannten Anforderungen gelten nicht für die Berechnung der in Anhang I der Verordnung (EG) Nr. 765/2008 aufgeführten Kosten. |
Stärke | 0.12mm-1,2mm oder 0,8mm/0,6mm/0,5mm/0,3mm/0,2mm oder nach Maßgabe |
Breite | 600 mm-1500 mm oder 914 mm/1000 mm/1200 mm/1219 mm/1220 mm oder nach Maßgabe der Anforderungen |
Oberflächenfarbe | RAL/Druckt/Matte/Rumpf/Gedruckte/Nano |
Lackierung Beschichtung | Oberseite: 10 bis 35 mm (5 mm + 12-20 mm) Rückseite: 7 +/- 2 mm |
Beschichtungsarten | PE/PVDF/HDP/SMP |
Gewicht der Spirale | 3 Tonnen -8 Tonnen |
Identifizierung der Spule | 508 mm/610 mm |
Tipp:Weitere Spezifikationen und Farben können für detailliertes Verständnis oder Design mit dem Kundendienst in Verbindung gebracht werden |
KONTAKT US JEDERZEIT