Produktbezeichnung | Schweißrohr aus Stahl |
Lieferkapazität | 10000 Tonnen/Monat |
Verfahrensmethode | Kalt gezogen und kaltgewalzt, warmgewalzt |
Außendurchmesser | 1 bis 600 mm |
Wanddicke | 0.3-150 mm |
Länge | 1 bis 12 Meter |
Normen | ASTM/ASME, AISI, GB, DIN, JIS usw. |
Anwendung | Wärmetauscher, Flüssigkeitsversorgung, Struktur, usw. |
Verpackung | 1. mit Plastikkappe zum Schutz beider Enden |
2.Plastikbeutel außerhalb des Rohres eingewickelt | |
3.Bündel, die mit Polyethylen bedeckt und fest angeschnürt werden. | |
4- Wenn nötig, packen Sie in eine Holzkiste. |
RHS- und SHS-Spezifikation | ||||||||||||||||||
Größe (MM) | Ich bin nicht sicher, ob ich das kann. | Größe (MM) | Ich bin nicht sicher, ob ich das kann. | Größe (MM) | Ich bin nicht sicher, ob ich das kann. | Größe (MM) | Ich bin nicht sicher, ob ich das kann. | Größe (MM) | Ich bin nicht sicher, ob ich das kann. | |||||||||
20*20 | 1.0 | 1.3 | 75*75 | 1.5 | 130*130 | 2.5 bis 2.75 | 300*350 | 4.75 bis 7.75 | ||||||||||
1.3 | 25 x 50 | 1.4 | 80*80 | 1.7 | 135*135 | 3.0 bis 4.0 | 300*400 | 9.5 bis 11.75 | ||||||||||
1.4 | 40*40 | 1.5 | 60*90 | 1.8 | 140*140 | 4.5 bis 6.0 | 350*350 | 12.5 bis 14.75 | ||||||||||
1.5 | 30 x 50 | 1.7 | 60*100 | 2.0 | 150*150 | 6.25 bis 7.75 | 250*450 | 15.5 bis 17.75 | ||||||||||
1.7 | 30*60 | 1.8 | 50*100 | 2.2 | 200*100 | 9.5 bis 15 | 4.5 bis 5.75 | |||||||||||
2.0 | 40 x 50 | 2.0 | 60*120 | 2.5 bis 4.0 | 160*160 | 2.5 bis 3.75 | 300*450 | 7.5 bis 11.75 | ||||||||||
1.3 | 40*60 | 2.2 | 50*120 | 4.25 bis 5.0 | 180*180 | 4.5 bis 5.0 | 300*500 | 12.5 bis 13.75 | ||||||||||
1.4 | 50 x 50 | 2.5 bis 4.0 | 80*100 | 5.25 bis 5.75 | 250*100 | 5.25 bis 9.75 | 400*400 | 14.5 bis 15.75 | ||||||||||
25*25 | 1.5 | 4.25 bis 5.0 | 1.5 | 200*150 | 11.5 bis 15 | 16.5 bis 17.75 | ||||||||||||
1.7 | 5.25 bis 6.0 | 100*100 | 1.7 | 150*250 | 3.0 bis 3.25 | 200*600 | 4.5 bis 5.75 | |||||||||||
20*30 | 1.8 | 1.3 | 110*110 | 1.8 | 100 x 300 | 3.5 bis 5.75 | 300*600 | 7.5 bis 9.75 | ||||||||||
2.0 | 1.4 | 80*120 | 2.0 | 150*300 | 7.5 bis 7.75 | 400*500 | 11.5 bis 13.75 | |||||||||||
2.2 | 60*60 | 1.5 | 125*75 | 2.2 | 200*200 | 9.5 bis 11.75 | 400*600 | 14.5 bis 15.75 | ||||||||||
2.5 bis 3.0 | 50 x 70 | 1.7 | 2.5 bis 5.0 | 12.5 bis 15.75 | 500*500 | 16.5 bis 17.75 | ||||||||||||
30*30 | 1.3 | 40*80 | 1.8 | 140*60 | 5.25 bis 6.0 | 200*300 | 4.5 bis 5.75 | 600*600 | 10 bis 50 | |||||||||
1.4 | 2.0 | 50*150 | 6.5 bis 7.75 | 250*250 | 7.5 bis 9.75 | 700*700 | 10 bis 50 | |||||||||||
20*40 | 1.5 | 70*70 | 2.2 | 9.5 bis 13 | 100*400 | 11.5 bis 12.75 | 800*800 | 10 bis 50 | ||||||||||
1.7 | 60*80 | 2.5 bis 4.0 | 120*120 | 2.5 bis 2.75 | 200*250 | 12.5 bis 15.75 | 900*900 | 10 bis 50 | ||||||||||
30*40 | 1.8 | 100*40 | 4.25 bis 5.0 | 140*80 | 3.0 bis 4.0 | 200*350 | 4.75 bis 7.75 | 1000*1000 | 20 bis 50 | |||||||||
25*40 | 2.0 | 100*50 | 5.25 bis 6.0 | 160*80 | 4.25 bis 6.0 | 200*400 | 9.5 bis 11.75 | 1100*1100 | 20 bis 50 | |||||||||
2.2 | 100*150 | 6.5 bis 7.75 | 300*300 | 12.5 bis 14.75 | 1200*1200 | 20 bis 50 | ||||||||||||
2.5 bis 3.0 | 9.5 bis 15 | 15.5 bis 17.75 | 1500*1500 | 20 bis 50 |
KONTAKT US JEDERZEIT